| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1652 | +2 |
| 2 | 伊朗 | 1623 | — |
| 3 | 韩国 | 1589 | -1 |
| 4 | 澳大利亚 | 1543 | +1 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 1498 | — |
| 6 | 卡塔尔 | 1452 | +3 |
| 7 | 伊拉克 | 1421 | -1 |
| 8 | 阿联酋 | 1395 | +2 |
| 9 | 阿曼 | 1360 | -2 |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | 1338 | — |
* 基于FIFA积分系统,含亚洲杯及世预赛权重
国际足联亚洲排名 依据FIFA/Coca-Cola世界排名体系,针对亚足联(AFC)47个成员国每月更新。积分计算包含:
最新一期前五名:日本、伊朗、韩国、澳大利亚、沙特。中国男足积1267分位列亚洲第13。
2026世界杯亚洲区预选赛18强赛已全面打响,排名直接影响分组。